11月13日 今天 · 辽宁大连实况 5℃
大连天气大连15天天气预报
⛅
1~13℃
晴间多云西南风 2级 · 湿度66%
空气质量162 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:04
日落17:12
相对湿度66%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 9℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | 1℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 2℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 0℃ / -8℃ | 西北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | -1℃ / -9℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 1℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 5℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 3℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航